Etiketlenen üyelerin listesi
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Konulanmış Görüntüleme
-
04.Temmuz.2022, 11:12 #1
- Üyelik tarihi
- 05 Ağustos 2016
- Mesajlar
- 148,693
- Tecrübe Puanı
- 157
Son depremler Kandilli: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre yayımlanan son depremleri listeledik.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.07.04 10:12:46 35.3552 25.3347 5.7 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.04 08:38:15 40.1007 24.4293 9.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.07.04 08:11:08 37.9045 27.0012 10.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.04 04:22:20 39.1253 27.8063 3.5 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.07.04 02:45:21 43.2988 42.8522 5.0 -.- 3.5 3.6 RUSYA İlksel
2022.07.04 00:03:13 40.2773 36.3322 5.4 -.- 2.5 -.- TASLIK-PAZAR (TOKAT) İlksel
İlkseL
SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Devami...