Etiketlenen üyelerin listesi
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Konulanmış Görüntüleme
-
18.Mayıs.2022, 13:10 #1
- Üyelik tarihi
- 05 Ağustos 2016
- Mesajlar
- 148,693
- Tecrübe Puanı
- 157
KANDİLLİ SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine göre meydana gelen depremler.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.18 11:36:28 37.9708 27.1637 4.6 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.18 11:35:41 37.1593 28.2387 5.0 -.- 1.7 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel
2022.05.18 11:35:23 35.3742 26.8135 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.18 08:35:41 35.1605 25.3033 5.0 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.18 04:42:49 39.9253 42.0420 11.2 -.- 1.2 -.- HARCLI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.05.18 03:44:04 38.4787 44.2792 2.8 -.- 1.8 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2022.05.18 02:35:04 39.6605 23.0880 18.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.18 02:29:16 37.0352 26.5802 7.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.18 02:26:25 37.1523 28.7575 11.7 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.18 02:11:14 37.8687 29.4333 11.4 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Devami...