Etiketlenen üyelerin listesi
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
-
14.Mayıs.2022, 09:50 #1
- Üyelik tarihi
- 05 Ağustos 2016
- Mesajlar
- 148,693
- Tecrübe Puanı
- 157
SON DEPREMLER KANDİLLİ: 14 Mayıs Az Önce Deprem Mi Oldu? Nerede Deprem Mi Oldu?
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntülemek mümkün.
AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.08'de merkez üssü Çeşme açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 7,27 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü. Kentin bir çok ilçesinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.14 09:00:30 37.6485 29.2898 0.0 -.- 1.2 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.05.14 06:39:43 38.1887 26.2092 6.7 -.- 3.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.14 06:10:29 37.1053 28.3978 11.9 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.14 05:54:27 39.1380 29.0645 10.6 -.- 3.0 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.05.14 05:50:40 34.7975 24.9993 75.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 03:03:37 37.0703 28.1308 8.3 -.- 2.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 02:30:57 37.2928 38.6922 10.9 -.- 2.0 -.- KIRKPINAR-(SANLIURFA) İlksel
2022.05.14 02:15:22 37.0753 28.1390 13.1 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 02:02:46 37.0297 28.2448 17.4 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.14 02:01:58 37.0685 28.1463 15.5 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:59:04 37.0712 28.1525 18.4 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:45:53 37.0832 28.1435 16.5 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:43:51 37.0447 28.0967 5.0 -.- 1.6 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:42:06 37.0447 28.1340 15.4 -.- 3.3 3.1 SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2022.05.14 01:08:49 38.1985 26.1968 17.5 -.- 4.5 4.3 CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.05.14 01:08:49)
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Devami...