Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. İşte Kandilli ölçümlerine göre meydana gelen son depremler.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.01 09:29:47 37.3665 35.0353 4.8 -.- 1.8 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.01 09:23:49 37.3150 34.9468 18.5 -.- 1.2 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.01 09:22:31 37.1393 28.3750 5.0 -.- 1.8 -.- GULAGZI-(MUGLA) İlksel
2022.04.01 09:02:45 37.3523 34.9848 5.4 -.- 1.4 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.01 08:48:40 37.3570 34.9505 5.7 -.- 1.5 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel
2022.04.01 08:41:34 37.3393 35.0132 8.1 -.- 2.0 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.01 08:36:28 37.3592 35.0300 5.0 -.- 2.0 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.01 08:34:02 37.3557 35.0453 5.6 -.- 3.9 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) REVIZE01 (2022.04.01 08:34:01)
SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ..


Devami...