Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19, ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango çekilişinde Şubat ayı içerisindeki ikinci çekiliş gerçekleştirildi. Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen ikinci çekilişin ardından aldıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini araştırmaya başlayan vatandaşlar Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Piyango çekilişinde sıralı tam liste...
MİLLİ PİYANGO 19 ŞUBAT ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
157012
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
342807
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
018686 052586 064448 074213 085853 111971
118993 202278 249980 286721 294566 301423
326259 412859 463801 544539 615668 634492
643145 645676
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
004334 007563 026033 054212 072513 082584
090609 097552 098545 102669 107553 138499
143722 145911 157594 158319 163841 174018
197507 204483 219258 229826 246157 308208
309884 313650 328256 334956 342340 363875
395210 432379 465567 481509 482949 494286
510642 517276 520756 524458 555952 588750
592358 607375 629525 642287 656693 677704
678784 683239
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
06939 07674 10343 10723 11974 12455
13326 13936 18522 23804 25123 25404
28357 28829 34148 36049 41584 44516
47042 47442 47592 47819 48279 48507
53577 57707 58799 59837 63202 64251
66396 69641 73725 80608 80778 84798
89035 90318 98307 98586
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0131 0164 0960 1060 1573 1864
1942 2818 2971 3931 4035 4248
4560 5058 5259 5406 5655 6601
6649 7080 7216 7571 7627 7779
8177 8302 9158 9474 9600 9966
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
008 024 070 099 193 327
342 372 380 418 507 515
527 561 681 727 768 769
880 955
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
08 09 31 56 72 80 90
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
4 6
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
057012 107012 117012 127012 137012 147012
150012 151012 152012 153012 154012 155012
156012 157002 157010 157011 157013 157014
157015 157016 157017 157018 157019 157022
157032 157042 157052 157062 157072 157082
157092 157112 157212 157312 157412 157512
157612 157712 157812 157912 158012 159012
167012 177012 187012 197012 257012 357012
457012 557012 657012


Devami...