Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Satın aldıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak içerisinde araştırmaya başlayan vatandaşlar arama motoru üzerinden biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini araştırmaya devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlililerin belirlendiği Milli Piyango çekilişinde bu haftanın kazandıran numaralarını sizler için derledik. İşte 9 Mayıs Milli Piyango sıralı tam liste...
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, BURSA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
228476
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
372904
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
002354 087473 100845 121413 192617 196033
198774 275435 287928 343689 354918 358557
426009 439098 484574 501599 517096 562226
566828 593906
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
022531 033971 038191 038562 055831 070099
074398 086005 097936 100147 109243 121864
143186 157627 186390 232505 249728 258528
260578 261970 266279 289700 294066 295653
298381 299960 303057 303704 322556 341265
366505 367878 376877 391821 395075 396136
437512 449407 475196 493272 494182 498946
505787 523229 532953 548828 570103 579058
579370 582262
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
03479 04483 06641 08362 10579 10794
10797 16251 20455 22022 22913 23036
27728 28599 29695 30969 31719 37178
38802 39576 39823 41492 42377 42519
48877 52949 54677 58082 59778 61264
64659 64904 65505 67979 70083 77458
82670 86466 94767 98091
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0188 0790 1109 1114 1220 1447
1526 2121 2864 2903 2968 3458
3614 3924 4069 4080 4313 4588
4830 5813 6081 6232 7201 7482
8231 9173 9633 9741 9839 9841
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
182 196 216 218 228 280
316 324 325 326 541 609
671 675 724 780 790 815
958 977
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
05 16 49 52 69 76 99
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
0 7
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
028476 128476 208476 218476 220476 221476
222476 223476 224476 225476 226476 227476
228076 228176 228276 228376 228406 228416
228426 228436 228446 228456 228466 228470
228471 228472 228473 228474 228475 228477
228478 228479 228486 228496 228576 228676
228776 228876 228976 229476 238476 248476
258476 268476 278476 288476 298476 328476
428476 528476


Devami...